| Probenart | Labor | Erkrankung bzw. Erreger | Untersuchungs- methode |
Bezeichnung gemäß Gebühren-Verordnung | Gebührenziffer Einzelprobe | Gebühr Einzelprobe | Gebührenziffer Massenproben (>2 Proben) | Gebühr Massenproben (>2 Proben) | Untersuchungs- dauer |
Untersuchungs- rhythmus |
Anmerkung |
| Kot-, Kottupferprobe | BA | E. coli-Durchfälle | E. coli 11 Virulenzfaktoren (PCR) | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis | 11.9.2.1 | 36,00 EUR | 11.9.2.2 | 32,00 EUR | in Verbindung mit Erregeranzüchtung ca. 1 Woche | 1- bis 2-mal pro Woche | |
| Kotproben | BA | Brachyspira (B.) hyodysenteriae u. B. pilosicoli (Schweinedysenterie u. Spirochaetose) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (einfach) | 11.9.2.1 | 20,00 EUR | 11.9.1.2 | 18,00 EUR | mind. 2 Arbeitstage | 1- bis 2-mal pro Woche | |
| Kotproben, Darm | BA | Lawsonia intracellularis (PPE) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (einfach) | 11.9.2.1 | 20,00 Euro | 11.9.1.2 | 18,00 Euro | mind. 2 Arbeitstage | 1- bis 2-mal pro Woche | |
| Nasentupfer (Amies-Transportmedium) | BA | Pasteurella multocida | Toxinnachweis | besonders aufwändige Untersuchung | 12.4.1 | 19.00 EUR | 12.4.2 | 14,50 EUR | in Verbindung mit Erregeranzüchtung ca. 1 Woche | 1 mal pro Woche | |
| Nasentupfer (Amies-Transportmedium) | BA | Rhinitis atrophicans | bakteriologische Untersuchung | einfache kulturelle Untersuchung | 11.2.1 | 17,00 EUR | mind. 2 bis 3 Arbeitstage | täglich (Mo bis Fr) | |||
| Tupferproben (Amies-Transportmedium), BAL, Lungengewebe | BA | Mycoplasma hyopneumoniae | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (einfach) | 11.9.2.1 | 20,00 EUR | 11.9.1.2 | 18,00 EUR | mind. 2 Arbeitstage | 1- bis 2-mal pro Woche | |
| Tupferproben (Amies-Transportmedium), BAL, Lungengewebe | BA | Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) | PCR (serovarübergreifend) | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (einfach) | 11.9.2.1 | 20,00 EUR | 11.9.1.2 | 18,00 EUR | mind. 2 Arbeitstage | 1- bis 2-mal pro Woche | |
| Tupferproben (Amies-Transportmedium), BAL, Lungengewebe | BA | Haemophilus parasuis (Glässer) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (einfach) | 11.9.1.2 | 20,00 EUR | 11.9.1.2 | 18,00 EUR | mind. 2 Arbeitstage | 1- bis 2-mal pro Woche | |
| Tierkörper | PT | Klärung der Erkrankungs-/ Todesursache | Sektion (ohne weiterführende Unters.) | pathol.-anat.Unters. Fohlen, Rind 1 Jahr u.ä. | 10.2 | 60,00 EUR | im Routinefall 4-8 Arbeitstage, mündliche Vorabauskunft an Einsender möglich | täglich (Mo bis Fr), ggf. in Absprache Sa-Vormittag | mit allen weiterführenden Untersuchungen wird in der Regel ein Gesamtpreis von 75 € nicht überschritten, in der Regel werden die Kosten von der Tierseuchenkasse getragen (TSK-Nummer bei Anlieferung nicht vergessen!) | ||
| Tierkörper | PT | Klärung der Erkrankungs-/ Todesursache | Sektion (ohne weiterführende Unters.) | pathol.-anat. Unters. 2. und jedes weitere Ferkel | 10.3.2 | 10,00 EUR | im Routinefall 4-8 Arbeitstage, mündliche Vorabauskunft an Einsender möglich | täglich (Mo bis Fr), ggf. in Absprache Sa-Vormittag | in der Regel werden die Kosten von der Tierseuchenkasse getragen (TSK-Nummer bei Anlieferung nicht vergessen!) | ||
| Tierkörper | PT | Klärung der Erkrankungs-/ Todesursache | Sektion (ohne weiterführende Unters.) | pathol.-anat. Unters. ein Ferkel | 10.3.1 | 20,00 EUR | 10.3.2 | 8,35 EUR | im Routinefall 4-8 Arbeitstage, mündliche Vorabauskunft an Einsender möglich | täglich (Mo bis Fr), ggf. in Absprache Sa-Vormittag | in der Regel werden die Kosten von der Tierseuchenkasse getragen (TSK-Nummer bei Anlieferung nicht vergessen!) |
| Tierkörper | PT | Klärung der Erkrankungs-/ Todesursache | Sektion (ohne weiterführende Unters.) | pathol.-anat. Unters. Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchilla u.ä. Größen | 10.3.5 | 16,00 EUR | im Routinefall 4-8 Arbeitstage, mündliche Vorabauskunft an Einsender möglich | täglich (Mo bis Fr) | mit allen weiterführenden Untersuchungen wird in der Regel ein Gesamtpreis von 50 EUR nicht überschritten | ||
| Serum | SE | Schweinebrucellose (Brucella suis) | Serumlangsamagglutinationsreaktion (SLA) | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 2 Arbeitstage | täglich (Mo bis Do) | als amtliche Untersuchung kostenfrei, als Exportuntersuchung gebührenpflichtig |
| Serum | SE | Schweinebrucellose (Brucella suis) | Komplementbindungsreaktion (KBR) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 4,10 EUR | 2 Arbeitstage | 1-2 x wöchentlich | als amtliche Untersuchung kostenfrei |
| Serum | SE | Schweinebrucellose (Brucella suis) | Rose Bengal Test | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 1 Arbeitstag | täglich (Mo bis Fr) | als amtliche Untersuchung kostenfrei |
| Serum | SE | Leptospiren (tierartabhängige Serovar-Auswahl) | Mikroagglutinationsreaktion (MAR) | besonders aufwändige serol. Unters., reduziert | 12.4.1 | 19,00 EUR | 12.4.2 | 14,50 EUR | 1 Arbeitstag | 1-2 mal wöchentlich | Abrechnung von max. 3 Proben vom Schwein über TSK |
| EDTA-Blut, Haut, Speichel | VI | MKS | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 2 Arbeitstage | nach Bedarf | |
| Feten, Bauchhöhlenflüssigkeit, Eingeweidetranssudat | VI | Parvovirus | Hämagglutinationstest (HA) | enfache Erregerdirektnachweis | 11.8.3.1 | 9,00 EUR | 11.8.3.2 | 6,40 EUR | 2 Arbeitstage | nach Bedarf | nur sinnvoll bei Feten bis zu 70 Tage alt |
| Gewebeproben, insbes. Gehirn | VI | Virus der Aujeszky´schen Krankheit (AK) | Viruszüchtung | Virusisolierung und -identifizierung | 11.8.1.1 | 71,00 EUR | 11.8.1.2 | 56,00 EUR | 7 - 10 Arbeitstage | wöchentlich | 2 Passagen, positive Ergebnisse evt. schon früher vor |
| Inguinallymphknoten, Serum, Organe | VI | Porzines Circovirus II | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (einfach m. erh. Aufw.) | 11.9.2.1 | 20,00 EUR | 11.9.2.2 | 18,00 EUR | 2 Arbeitstage | nach Bedarf | |
| Leukozyten, Tonsillen, Lymphknoten, Niere, Milz | VI | Klassische Schweinepest (KSP) | Viruszüchtung | Viruszüchtung mit Identifizierung | 11.8.1.1 | 71,00 EUR | 11.8.1.2 | 56,00 EUR | 10 - 12 Arbeitstage | wöchentlich | 3 Passagen , positive Ergebnisse evt. schon früher |
| Nasentupfer, Lungengewebe | VI | Influenza A-Virus | Viruszüchtung mit Hämagglutination | Virusisolierung und -identifiz. | 11.8.1.1 | 71,00 EUR | 11.8.1.2 | 56,00 EUR | 7-14 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Nasentupfer, Lungengewebe, Bronchiallavage | VI | Influenza A-Virus | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 2 Arbeitstage | nach Bedarf | |
| Serum | VI | Rhinitis atrophicans (Pasteurella multocida-Toxin) | ELISA | besonders aufwändige serologische Untersuchung | 12.4.1 | 19,00 EUR | 12.4.2 | 14,50 EUR | 1 Arbeitstag | wöchentlich | |
| Serum | VI | Virus der Aujeszky´schen Krankheit (AK) | Neutralisationstest (NT) | besonders aufwändige serologische Untersuchung | 12.4.1 | 19,00 EUR | 12.4.2 | 14,50 EUR | 3 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum | VI | Klassische Schweinepest (KSP) | NPLA | besonders aufwändige serologische Untersuchung | 12.4.1 | 19,00 EUR | 12.4.2 | 14,50 EUR | 4 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum | VI | Influenza A H1N1 | Hämagglutinationshemmungstest (HAH) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum | VI | Influenza A H1N2 | Hämagglutinationshemmungstest (HAH) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum | VI | Influenza A H3N2 | Hämagglutinationshemmungstest (HAH) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum, Leukozyten, Tonsillen, Lymphknoten, Niere, Milz | VI | Klassische Schweinepest (KSP) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 2 Arbeitstage | nach Bedarf | |
| Serum, Organe (v.a. Lunge, Lnn, Tonsillen) Bronchiallavage | VI | PRRS | PCR (Realtime PCR mit Differenzierung US / EU - Stamm) | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 1 - 2Arbeitstage | nach Bedarf | |
| Serum, Organtranssudat | VI | Parvovirus | Hämagglutinationshemmungstest (HAH) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum, Plasma | VI | Virus der Aujeszky´schen Krankheit (AK) | ELISA (G1) | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 1 Arbeitstag | täglich (Mo bis Fr) | Im Sanierungsverfahren gebührenfrei |
| Serum, Plasma | VI | Virus der Aujeszky´schen Krankheit (AK) | ELISA (Vollvirus) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 1 Arbeitstag | nach Bedarf | |
| Serum, Plasma | VI | PRRS | ELISA | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 1 Arbeitstag | wöchentlich | |
| Serum, Plasma | VI | Mycoplasma hyopneumoniae | ELISA | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 2 Arbeitstage | 1-2 mal wöchentlich | |
| Serum, Plasma | VI | Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) | ELISA (serovarübergreifend) | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum, Plasma | VI | Klassische Schweinepest (KSP) | ELISA | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 1 Arbeitstag | täglich (Mo bis Fr) |
Allgemeine Anmerkungen:
Bitte beachten Sie unsere AGBs für Untersuchungen im veterinärdiagnostischen Bereich
Pathologie: Eine antibiotische Behandlung der Tiere hemmt häufig das Wachstum pathogener Erreger.
Pathologie: Untersuchungen auf TSE-Erreger (BSE, Scrapie) im Rahmen der Sektion sind kostenfrei
alle Labore: Mindestgebühr pro Auftrag 15 Euro
alle Labore: AK = Antikörpernachweis, AG = Antigen-/Erregernachweis
Laborbezeichnung:
BA = Bakteriologie, Prionprotein-Genotypisierungslabor
BI = Bienenlabor
EG = Mastitislabor
FI = Fischlabor
GF = Geflügellabor
PR = Parasitologie
PT = Pathologie, Histologie, Tollwutlabor
SE = Serologie
TSE = BSE-, Scrapie-Labor
VI = Virologie